静岡マラソン 2025/3/9 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 北村 亮 | 2:55:08 | 2:55:02 | サブ3、PB更新 |
フル | 清水 統文 | 3:08:34 | 3:06:46 | |
フル | 中野 昌則 | 3:08:47 | 3:07:44 | |
フル | 三井 正勝 | 3:17:22 | 3:16:41 | |
フル | 島本 曜彰 | 3:20:43 | 3:19:14 | |
フル | 伊藤 公博 | 3:21:03 | 3:20:02 | |
フル | 美馬 秀哉 | 4:50:07 | 4:43:34 | |
| | | | |
びわ湖マラソン 2025/3/9 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 石川 周太郎 | 2:56:36 | 2:55:38 | サブ3、PB更新 |
| | | | |
名古屋ウィメンズマラソン 2025/3/9 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 久保 順子 | 3:58:40 | 3:57:44 | |
フル | 松井 英子 | 4:02:49 | 4:00:31 | |
フル | 田中 環 | 4:07:25 | 4:05:07 | |
フル | 齊藤 良江 | 4:45:29 | 4:40:03 | |
フル | 高橋 恵 | 4:59:22 | 4:47:38 | |
フル | 柳田 美智子 | 4:59:42 | 4:57:48 | |
| | | | |
立川シティハーフマラソン 2025/3/9 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 原田 太司 | 1:50:07 | | |
ハーフ | 小澤 晃一 | 1:58:42 | | |
| | | | |
東京マラソン 2025/3/2 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 糸山 誠一朗 | 3:09:26 | 3:08:25 | |
フル | 佐々木 克之 | 3:16:37 | 3:16:06 | |
フル | 佐々木 義成 | 3:20:10 | 3:18:48 | |
フル | 小島 伸一郎 | 3:55:13 | 3:51:57 | |
フル | 久保 順子 | 4:28:08 | 4:10:51 | |
フル | 松崎 明夫 | 4:47:43 | 4:30:54 | |
フル | 高木 春美 | 4:57:26 | 4:39:54 | |
| | | | |
第43回鴻巣パンジーマラソン 2025/3/1 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 大谷 翔 | 1:25:25 | 1:25:22 | |
| | | | |
大阪マラソン 2025/2/24 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 富田 喬行 | 3:02:11 | 3:00:10 | PB更新 |
フル | 福田 務 | 3:50:21 | 3:47:35 | |
| | | | |
京都マラソン 2025/2/16 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 中野 秀樹 | 3:30:18 | 3:28:56 | PB更新 |
| | | | |
第57回青梅マラソン 2025/2/16 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
30K | 北村 亮 | 1:59:52 | 1:59:35 | |
30K | 糸山 誠一朗 | 2:01:04 | 2:00:47 | 年代別 2位 |
30K | 大谷 翔 | 2:07:43 | 2:07:12 | |
30K | 中島 靖博 | 2:11:17 | 2:10:59 | |
30K | 星 幸伸 | 2:12:08 | 2:11:29 | |
30K | 高橋 直睦 | 2:13:14 | 2:12:15 | |
30K | 伊藤 公博 | 2:18:35 | 2:17:43 | |
30K | 清水 統文 | 2:46:27 | 2:38:17 | |
30K | 大矢 智徳 | 2:47:33 | 2:43:05 | |
30K | 神野 和夫 | 2:50:39 | 2:46:07 | |
30K | 松井 英子 | 2:55:50 | 2:52:00 | |
30K | 伊藤 一杉 | 2:58:24 | 2:53:52 | |
30K | 河 聖元 | 3:02:41 | 3:01:11 | |
30K | 小澤 晃一 | 3:16:01 | 3:07:38 | |
30K | 佐藤 陽 | 3:12:59 | 3:08:28 | |
30K | 水越 利恵子 | 3:33:34 | 3:29:06 | |
10K | 菅原 英司 | 42:40 | 42:30 | |
10K | 田中 環 | 51:57 | 51:35 | |
10K | 佐々木ちづる | 55:52 | 55:19 | |
10K | 齊藤 良江 | 55:58 | 55:35 | |
10K | 高木 春美 | 55:59 | 55:37 | |
10K | 柳田 美智子 | 58:36 | 58:03 | |
10K | 山田 サチ子 | 1:00:25 | 1:00:15 | |
10K | 三島 文一 | 1:04:55 | 1:02:48 | |
10K | 戸田 明 | 1:06:37 | 1:06:16 | |
10K | 石原 和夫 | 1:19:53 | 1:19:40 | |
| | | | |
パークらんマラソン in国営昭和記念公園 2025/2/15 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 石川 周太郎 | 1:23:43 | 1:23:40 | 年代別優勝 |
| | | | |
THE CHALLENGE RACE SERIES 3 2025/2/11 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 清水 統文 | 2:54:28 | | サブ3 |
| | | | |
第73回別府大分毎日マラソン 2025/2/2 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 井上 俊太郎 | 2:49:00 | 2:48:46 | サブ3 |
フル | 田平 政彦 | 2:55:55 | 2:55:24 | サブ3、PB更新 |
フル | 星 幸伸 | 3:09:36 | 3:09:09 | |
フル | 島本 曜彰 | 3:14:36 | 3:13:56 | |
フル | 高橋 直睦 | 3:21:51 | 3:20:50 | |
フル | 佐々木 義成 | 3:24:31 | 3:23:39 | |
| | | | |
第41回守谷ハーフマラソン 2025/2/2 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 富田 喬行 | 1:26:38 | 1:26:31 | |
| | | | |
きさらぎマラソンin国営昭和記念公園 2025/2/1 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
30K | 田中 環 | 2:50:06 | 2:49:53 | 年代別 8位 |
| | | | |
東京30K冬 2025/2/1 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
30K | 齊藤 良江 | 3:15:45 | 3:14:59 | |
| | | | |
第72回勝田全国マラソン 2025/1/26 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 石川 周太郎 | 2:59:29 | 2:58:40 | サブ3、PB更新 |
フル | 北村 亮 | 3:00:10 | 2:59:21 | サブ3 |
フル | 糸山 誠一朗 | 3:03:09 | 3:02:20 | 年代別 7位 |
フル | 中島 靖博 | 3:04:37 | 3:03:26 | PB更新 |
フル | 中野 昌則 | 3:07:32 | 3:06:42 | |
フル | 大谷 翔 | 3:12:11 | 3:11:22 | |
フル | 森田 新次 | 3:18:31 | 3:17:42 | |
フル | 伊藤 公博 | 3:20:47 | 3:19:13 | |
フル | 久保 順子 | 4:12:22 | 4:08:03 | |
| | | | |
第22回新宿シティハーフマラソン 2025/1/26 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 前川 郁子 | 1:53:42 | 1:52:03 | |
| | | | |
第44回フロストバイトロードレース 2025/1/19 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 清水 統文 | 1:26:12 | 1:25:47 | 年代別 2位 |
ハーフ | 大矢 智徳 | 1:54:46 | 1:53:07 | |
ハーフ | 美馬 秀哉 | 1:54:48 | 1:53:09 | |
ハーフ | 松井 英子 | 1:54:53 | 1:53:15 | 年代別 7位 |
ハーフ | 神野 和夫 | 1:57:49 | 1:56:10 | |
ハーフ | 小澤 晃一 | 2:01:53 | 2:00:14 | |
ハーフ | 水越 利恵子 | 2:20:43 | 2:19:05 | |
| | | | |
第16回東京・赤羽ハーフマラソン 2025/1/19 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 田中 環 | 1:54:57 | 1:54:19 | |
| | | | |
Garmin Run Japan 2025/1/13 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
10K | 石川 啓一 | 50:39 | 50:19 | |
10K | 山田 智佳子 | 54:42 | 53:46 | |
| | | | |
第91回・季節の荒川ハーフマラソン 2025/1/12 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 中島 靖博 | 1:25:00 | | 総合 8位 |
| | | | |
東京ニューイヤーハーフマラソン 2025/1/12 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
ハーフ | 北村 亮 | 1:21:51 | 1:21:30 | |
ハーフ | 清水 統文 | 1:22:39 | 1:22:13 | |
ハーフ | 富田 喬行 | 1:27:07 | 1:26:18 | |
ハーフ | 三井 正勝 | 1:28:51 | 1:28:01 | |
ハーフ | 伊藤 公博 | 1:31:52 | 1:30:52 | |
ハーフ | 八木 伸介 | 1:31:52 | 1:31:15 | |
10K | 石川 周太郎 | 37:44 | 37:39 | 年代別 2位 |
| | | | |
第23回葛飾ふ~てんマラソン 2025/1/11 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
30K | 美馬 秀哉 | 2:58:16 | | |
| | | | |
多摩川マラソングランプリ2025 NewYear 2025/1/5 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
フル | 北村 亮 | 2:58:39 | | サブ3、PB更新、総合6位 |
| | | | |
西東京30K in国営昭和記念公園 2025/1/5 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
30K | 田平 政彦 | 2:04:02 | 2:03:57 | |
30K | 石川 周太郎 | 2:04:18 | 2:04:14 | |
30K | 伊藤 公博 | 2:18:05 | 2:17:57 | |
30K | 小原 信夫 | 2:36:32 | 2:36:28 | |
30K | 原田 太司 | 2:42:03 | 2:41:59 | |
| | | | |
第46回小金井元旦ロードレース 2025/1/1 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット
| 備考 |
10K | 北村 亮 | 37:25 | | 年代別 7位 |
10K | 糸山 誠一朗 | 37:59 | | 年代別優勝 |
10K | 久保 順子 | 48:31 | | 年代別優勝 |
10K | 小野 浩美 | 54:28 | | 年代別 3位 |
10K | 齊藤 良江 | 56:22 | | 年代別優勝 |
| | | | |
| | | | |