| 大会記録 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| イヤーエンドマラソンin国営昭和記念公園 2023/12/29 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 中島 靖博 | 1h28m26s | ||
| MAURTENイヤーエンド30Kチャレンジ 2023/12/24 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 30K | 小笠原 信 | 2h05m37s | 2h05m33s | 年代別2位 |
| 30K | 中野 昌則 | 2h12m43s | 2h12m34s | |
| 30K | 石川 周太郎 | 2h14m25s | 2h14m16s | |
| 第2回RFMC2023in大井川リバティ 2023/12/17 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 北村 亮 | 3h05m30s | 3h05m20s | |
| 第10回はが路ふれあいマラソン 2023/12/17 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 齊藤 良江 | 4h49m32s | 4h48m36s | |
| 第8回TOKYO八峰マウンテントレイル 2023/12/17 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 37K | 小原 信夫 | 4h16m40s | ||
| 第12回足立フレンドリーマラソン 2023/12/17 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 糸山 誠一朗 | 1h26m11s | 1h26m09s | 年代別4位 |
| ハーフ | 佐々木 克之 | 1h28m35s | 1h28m33s | |
| ホノルルマラソン2023 2023/12/10 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 武重 豊 | 6h12m37s | ||
| 第24回みたけ山登山競走 2023/12/10 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 15K | 三井 正勝 | 1h39m34s | ||
| 15K | 石川 周太郎 | 1h46m57s | ||
| 第54回防府読売マラソン 2023/12/3 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 三井 正勝 | 3h22m27s | 3h21m54s | |
| フル | 小野 浩美 | 3h56m22s | 3h56m14s | |
| 第28回加須こいのぼりマラソン 2023/12/3 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 大谷 翔 | 1h32m10s | 1h32m07s | |
| 第16回いすみ健康マラソン 2023/12/3 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 伊藤 公博 | 1h33m54s | 1h33m46s | 年代別8位 |
| 第43回つくばマラソン 2023/11/26 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 佐々木 克之 | 2h56m26s | 2h56m10s | サブ3、PB更新 |
| フル | 小笠原 信 | 3h00m33s | 3h00m06s | |
| フル | 田平 政彦 | 3h02m47s | 3h02m44s | PB更新 |
| フル | 糸山 誠一朗 | 3h03m16s | 3h02m59s | |
| フル | 北村 亮 | 3h03m58s | 3h03m45s | PB更新 |
| フル | 大谷 翔 | 3h10m49s | 3h10m30s | PB更新 |
| フル | 清水 統文 | 3h13m00s | 3h12m50s | |
| フル | 中島 靖博 | 3h14m57s | 3h14m44s | PB更新 |
| フル | 中野 昌則 | 3h15m41s | 3h15m24s | |
| フル | 佐々木 義成 | 3h16m52s | 3h16m43s | |
| フル | 伊藤 公博 | 3h19m06s | 3h18m32s | |
| フル | 高橋 直睦 | 3h30m01s | 3h29m33s | |
| フル | 原田 太司 | 3h48m56s | 3h48m45s | PB更新 |
| フル | 小野 浩美 | 3h54m22s | 3h53m43s | |
| フル | 神野 和夫 | 3h54m12s | 3h53m58s | |
| フル | 大矢 智徳 | 3h56m31s | 3h56m06s | PB更新 |
| フル | 武重 豊 | 4h19m48s | 4h19m43s | |
| フル | 伊藤 一杉 | 4h45m13s | 4h43m59s | |
| 第33回大田原マラソン 2023/11/23 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 星 幸伸 | 3h18m28s | 3h18m21s | |
| フル | 森田 新次 | 3h41m32s | 3h41m13s | |
| 第28回シニア健康スポーツフェスティバル 2023/11/23 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 10K | 三島 文一 | 1h06m27s | ||
| 第71回M×Kディスタンストライアル 2023/11/23 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 高嶋 大貴 | 17m05s | ||
| MINATOシティハーフマラソン2023 2023/11/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 中野 昌則 | 1h30m28s | 1h30m26s | |
| ハーフ | 田中 環 | 1h53m53s | 1h53m42s | |
| ハーフ | 佐々木 ちづる | 2h28m27s | 2h27m38s | |
| 第36回2023上尾シティハーフマラソン 2023/11/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 三井 正勝 | 1h28m40s | 1h28m15s | |
| 5K | 高嶋 大貴 | 17m31s | 17m28s | |
| 松本マラソン2023 2023/11/12 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 富田 喬行 | 3h38m27s | 3h38m00s | |
| 第18回世田谷246ハーフマラソン 2023/11/12 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 糸山 誠一朗 | 1h22m52s | 1h22m40s | 年代別優勝 |
| 第33回坂東市将門ハーフマラソン 2023/11/12 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 佐々木 克之 | 1h23m32s | 1h23m27s | |
| ハーフ | 伊藤 公博 | 1h34m26s | 1h34m13s | |
| 第19回葛飾ふ~てんマラソン 2023/11/11 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 石川 周太郎 | 1h28m58s | ||
| 第7回甲州アルプスオートルートチャレンジ 2023/11/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 36K | 山崎 博臣 | 9h13m25s | ||
| 下関海響マラソン2023 2023/11/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 水越 利恵子 | 5h02m48s | 5h00m10s | |
| 東北・みやぎ復興マラソン2023 2023/11/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 八木 伸介 | 4h18m26s | 4h18m08s | |
| 富山マラソン2023 2023/11/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 北村 亮 | 3h13m10s | 3h12m29s | |
| 第8回水戸黄門漫遊マラソン 2023/10/29 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 小笠原 信 | 3h08m56s | 3h08m38s | |
| フル | 三井 正勝 | 3h11m54s | 3h10m59s | |
| フル | 糸山 誠一朗 | 3h27m18s | 3h26m34s | |
| フル | 伊藤 公博 | 3h29m25s | 3h28m29s | |
| フル | 篠田 充哉 | 4h34m07s | 4h29m05s | |
| フル | 齊藤 良江 | 4h36m28s | 4h33m22s | 年代別4位 |
| 金沢マラソン2023 2023/10/29 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 島本 曜彰 | 3h13m36s | 3h12m53s | |
| フル | 佐々木 義成 | 3h25m01s | 3h24m46s | |
| フル | 美馬 秀哉 | 4h53m13s | 4h49m04s | |
| 第29回手賀沼エコマラソン 2023/10/29 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 田平 政彦 | 1h27m27s | 1h27m15s | |
| 第5回錦秋の奥武蔵/秩父ジャーニーラン 2023/10/28 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 147K | 清水 保彦 | 21h17m11s | ||
| いわて盛岡シティマラソン2023 2023/10/22 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 大谷 翔 | 3h24m25s | 3h24m07s | PB更新 |
| フル | 佐々木 克之 | 3h27m05s | 3h26m46s | ※3h30mペーサー |
| 第35回諏訪湖マラソン 2023/10/22 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 大矢 智徳 | 1h53m50s | 1h51m58s | |
| ハーフ | 神野 和夫 | 2h10m44s | 2h08m52s | |
| ハーフ | 三島 文一 | 2h33m23s | 2h29m14s | |
| 第3回小出義雄杯 八街落花生マラソン 2023/10/22 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 10K | 中野 昌則 | 39m28s | 39m20s | |
| 第70回MXKディスタンストライアル 2023/10/22 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 高嶋 大貴 | 17m45s | ||
| 5K | 伊藤 公博 | 20m50s | ||
| 東京レガシーハーフマラソン2023 2023/10/15 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 石川 周太郎 | 1h28m41s | 1h28m09s | |
| ハーフ | 大谷 翔 | 1h29m46s | 1h29m30s | |
| ハーフ | 原田 太司 | 1h50m42s | 1h46m52s | |
| ハーフ | 神野 和夫 | 1h59m34s | 1h50m54s | |
| ハーフ | 武重 豊 | 2h02m46s | 1h56m28s | |
| 第31回ハセツネCUP 2023/10/8 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 71.5K | 星 幸伸 | 14h47m34s | 14h47m15s | |
| 第39回新潟シティマラソン2023 2023/10/8 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 中野 昌則 | 3h16m32s | 3h16m11s | |
| 第26回滑川ほたるいかマラソン 2023/10/8 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 藤本 典義 | 2h57m29s | 2h55m48s | |
| 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン 2023/10/1 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 三井 正勝 | 1h34m11s | 1h33m54s | |
| ハーフ | 伊藤 公博 | 1h37m02s | 1h36m45s | |
| 第1回越後湯沢コスモスマラソン 2023/9/24 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 齊藤 良江 | 2h16m01s | 2h14m46s | 年代別3位 |
| 宝浪漫マラソン2023 2023/9/24 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 30K | 山田 梓 | 3h58m36s | ||
| 阿賀ウルトラマラソン2023 2023/9/24 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 100K | 清水 保彦 | 11h15m19s | 総合10位 | |
| ベルリンマラソン2023 2023/9/24 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 松崎 明夫 | 4h08m08s | 3h58m09s | |
| 第69回MXKディスタンストライアル 2023/9/17 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 石川 周太郎 | 19m50s | ||
| 5K | 伊藤 公博 | 20m37s | ||
| 3K | 高嶋 大貴 | 10m31s | ||
| 第15回多摩川源流トレイルラン 2023/9/3 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 24K | 田平 政彦 | 3h02m45s | 年代別9位 | |
| 第68回MXKディスタンストライアル 2023/9/2 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 伊藤 公博 | 20m50s | ||
| 1.5K | 高嶋 大貴 | 4m48s | ||
| 北海道マラソン2023 2023/8/27 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 島本 曜彰 | 3h32m59s | 3h32m12s | |
| フル | 高橋 直睦 | 4h05m05s | 4h02m09s | |
| フル | 大谷 翔 | 4h47m33s | 4h44m38s | |
| フル | 小野 浩美 | 4h56m47s | 4h55m36s | |
| フル | 野村 佳代 | 5h16m53s | 5h11m43s | |
| 第16回東京豊洲ナイトハーフマラソン 2023/8/26 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 山田 梓 | 2h30m18s | ||
| 第76回富士登山競走2023/7/28 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 21K | 三井 正勝 | 4h36m28s | 山頂コース | |
| 15K | 佐々木 克之 | 1h53m39s | 五合目コース | |
| THe 4100D マウントトレイル野沢温泉2023/7/16 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 14K | 藤本 典義 | 4h13m56s | 4h13m45s | |
第66回MXKディスタンストライアル2023/7/9 |
||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 田平 政彦 | 18m53s | ||
| 5K | 伊藤 公博 | 20m24s | ||
| 1.5K | 高嶋 大貴 | 4m58s | ||
| 第43回ゴールドコーストマラソン2023 2023/7/2 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 福田 務 | 3h39m22s | 3h37m39s | 年代別10位 |
| フル | 武重 豊 | 4h19m50s | 4h17m24s | 年代別7位 |
| パワーブリーズカップ 2023/6/25 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 田平 政彦 | 18m58s | ||
| 第65回MXKディスタンストライアル 2023/6/25 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 中野 昌則 | 18m40s | ||
| 5K | 三井 正勝 | 19m36s | ||
| 5K | 伊藤 公博 | 20m22s | ||
| 第40回冨里スイカロードレース 2023/6/18 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 10K | 伊藤 公博 | 43m17s | 43m07s | 年代別8位 |
| SWEET CORN MARATHON&WALK 2023/6/18 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 20K | 齊藤 良江 | 2h15m20s | 2h15m05s | 年代別優勝 |
| 第1回奥武蔵ロングトレイルレース 2023/6/17 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 35K | 中野 悠史 | 6h26m26s | ||
| 第6回伊豆稲取キンメマラソン2023 2023/6/11 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 三島 文一 | 3h00m34s | ||
| TOKYO EAST RUN 30K 2023/6/4 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 30K | 田平 政彦 | 2h20m59s | ||
| 第9回信州安曇野ハーフマラソン 2023/6/4 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 糸山 誠一朗 | 1h33m44s | 1h33m40s | 年代別10位 |
| ハーフ | 山本 克彦 | 1h41m55s | 1h40m48s | |
| ハーフ | 美馬 秀哉 | 1h53m21s | 1h52m28s | |
| 仙台ハーフマラソン2023 2023/6/4 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 中野 昌則 | 1h30m27s | 1h30m18s | |
| ハーフ | 高橋 直睦 | 1h34m45s | 1h34m32s | |
| ハーフ | 松崎 明夫 | 1h54m00s | 1h52m57s | |
| ハーフ | 松井 英子 | 1h57m35s | 1h56m40s | |
| ハーフ | 河 聖元 | 2h14m42s | 2h14m08s | |
| 第14回富士忍野高原トレイルレース 2023/6/4 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 34.6K | 星 幸伸 | 5h08m46s | ||
| 21.6K | 小笠原 信 | 2h10m36s | 年代別2位 | |
| 21.6K | 三井 正勝 | 2h19m51s | 年代別8位 | |
| 第64回MXKディスタンストライアル 2023/5/28 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 5K | 小笠原 信 | 18m38s | ||
| 5K | 伊藤 公博 | 20m28s | ||
| 第43回スポニチ山中湖ロードレース 2023/5/28 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 武重 豊 | 1h51m53s | 1h51m45s | |
| Challenge 4 Tokyo 2023/5/27 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 深谷 徳彦 | 3h49m44s | 3h49m37s | |
| ふくしまシティーハーフマラソン2023 2023/5/21 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 中野 昌則 | 1h27m25s | 1h27m23s | |
| 第7回いわて奥州きらめきマラソン 2023/5/21 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 山本 克彦 | 4h49m30s | 4h49m04s | |
| 第29回星の郷八ヶ岳野辺山高原100K 2023/5/21 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 100K | 清水 保彦 | 11h52m15s | 11h51m59s | |
| 第13回TOKYO成木の森トレイルラン 2023/5/14 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 16.2K | 佐々木 克之 | 1h52m51s | 年代別6位 | |
| 16.2K | 田平 政彦 | 1h53m42s | ||
| 16.2K | 中島 靖博 | 1h55m50s | ||
| 16.2K | 小澤 晃一 | 2h13m38s | ||
| 16.2K | 美馬 秀哉 | 2h29m07s | ||
| 16.2K | 松井 英子 | 2h32m10s | 年代別7位 | |
| 第25回長野マラソン 2023/4/23 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 糸山 誠一朗 | 3h11m50s | 3h11m13s | |
| フル | 井上 俊太郎 | 3h16m02s | 3h15m51s | |
| フル | 山本 克彦 | 3h51m34s | 3h49m51s | |
| フル | 大矢 智徳 | 4h02m39s | 3h58m30s | PB更新 |
| フル | 前田 良一 | 4h07m24s | 4h06m46s | |
| ULTRA-TRAIL Mt.FUJI2023 2023/4/21 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 165.3K | 須永 浩司 | 26h25m50s | ||
| 第27回東日本国際親善マラソン 2023/4/16 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 武重 豊 | 2h00m32s | 2h00m03s | |
| かすみがうらマラソン2023 2023/4/16 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 小笠原 信 | 3h06m17s | 3h06m09s | |
| フル | 佐々木 克之 | 3h12m43s | 3h12m12s | |
| フル | 清水 統文 | 3h17m56s | 3h16m41s | |
| フル | 島本 曜彰 | 3h19m10s | 3h18m38s | |
| フル | 佐々木 義成 | 3h19m41s | 3h18m56s | |
| フル | 田平 政彦 | 3h21m11s | 3h20m55s | |
| フル | 大谷 翔 | 3h51m57s | 3h50m19s | |
| フル | 三井 正勝 | 4h08m02s | 4h07m03s | |
| フル | 松井 英子 | 4h26m17s | 4h25m31s | |
| 第33回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 2023/4/16 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 118K | 伊藤 公博 | 13h50m37s | 13h49m27s | |
| 100K | 中野 昌則 | 10h11m41s | 10h10m07s | |
| 100K | 中野 悠史 | 10h55m47s | 10h53m58s | |
| 第30回幸手市さくらマラソン 2023/4/2 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 10K | 糸山 誠一朗 | 37m54s | 37m53s | 年代別3位 |
| 10K | 伊藤 公博 | 41m21s | 41m18s | 年代別8位 |
| 10K | 神野 和夫 | 49m48s | 49m32s | |
| 10K | 武重 豊 | 51m20s | 51m16s | 年代別10位 |
| 10K | 伊藤 一杉 | 51m46s | 51m38s | |
| 10K | 三島 文一 | 1h00m08s | 59m46s | |
| 10K | 柳田 美智子 | 1h01m32s | 1h00m41s | |
| 10K | 尾曽越 俊邦 | 1h00m59s | 1h00m44s | |
| 10K | 村西 久美 | 1h01m55s | 1h01m03s | |
| 10K | 水越 利恵子 | 1h02m41s | 1h01m48s | |
| 10K | 中野 博之 | 1h03m53s | 1h03m01s | |
| 10K | 森泉 祐輔 | 1h04m52s | 1h04m17s | |
| 10K | 藤本 典義 | 1h08m32s | 1h08m17s | |
| 10K | 本間 敬子 | 1h12m28s | 1h11m36s | |
| 第25回青梅高水国際トレイルラン 2023/4/2 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 30K | 小澤 晃一 | 4h33m15s | ||
| 第8回よろこびのまち久喜マラソン 2023/3/26 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 中島 靖博 | 1h28m10s | 1h28m04s | |
| 練馬こぶしハーフマラソン2023 2023/3/26 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 松崎 明夫 | 1h55m43s | 1h53m54s | |
| ハーフ | 中野 博之 | 2h28m24s | 2h26m43s | |
| 第40回佐倉マラソン 2023/3/26 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 中野 昌則 | 3h12m41s | 3h12m29s | |
| フル | 大島 あかり | 3h18m54s | 3h18m38s | |
| フル | 森田 新次 | 3h40m36s | 3h40m07s | |
| とくしまマラソン2023 2023/3/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 高橋 直睦 | 3h46m16s | 3h45m39s | |
| 2023板橋Cityマラソン 2023/3/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 星 幸伸 | 3h03m38s | 3h03m26s | |
| フル | 田平 政彦 | 3h12m41s | 3h12m21s | |
| フル | 伊藤 公博 | 3h16m15s | 3h16m02s | |
| フル | 伊藤 一杉 | 4h16m27s | 4h15m35s | |
| フル | 小原 信夫 | 4h35m17s | 4h34m12s | |
| フル | 齊藤 良江 | 4h38m25s | 4h35m53s | 年代別優勝 |
| 立川シティーハーフマラソン2023 2023/3/12 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 原田 太司 | 1h38m35s | ||
| 名古屋ウィメンズマラソン2023 2023/3/12 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 野村 佳代 | 4h24m56s | 4h23m11s | |
| フル | 小野 浩美 | 4h27m41s | 4h27m24s | |
| フル | 高橋 恵 | 5h40m46s | 5h31m30s | |
| 東京マラソン2023 2023/3/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 清水 統文 | 2h53m48s | 2h52m22/s | サブ3 |
| フル | 須永 浩司 | 3h02m19s | 3h01m08s | |
| フル | 小笠原 信 | 3h03m00s | 3h02m04s | |
| フル | 糸山 誠一朗 | 3h03m49s | 3h02m48s | |
| フル | 佐々木 義成 | 3h21m43s | 3h20m46s | |
| フル | 中島 靖博 | 3h24m07s | 3h23m03s | |
| フル | 福田 務 | 3h36m59s | 3h31m27s | |
| フル | 原田 太司 | 4h10m42s | 3h54m57s | PB更新 |
| フル | 美馬 秀哉 | 4h07m40s | 3h58m30s | |
| フル | 松崎 明夫 | 4h09m41s | 4h02m51s | |
| フル | 神野 和夫 | 4h20m29s | 4h05m20s | |
| フル | 小野 浩美 | 4h08m30s | 4h05m55s | |
| フル | 大橋 徹也 | 4h55m29s | 4h45m42s | |
| フル | 篠田 充哉 | 5h38m28s | 5h12m27s | |
| フル | 山田 梓 | 6h12m35s | 5h46m24s | |
| フル | 平田 孝一 | 6h20m17s | 5h55m04s | |
| フル | 鶴岡 実路 | 6h24m24s | 6h14m28s | |
| 第41回鴻巣パンジーーマラソン 2023/3/4 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 武重 豊 | 1h55m17s | 1h55m01s | |
| 第14回いわきサンシャインマラソン 2023/2/26 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 中野 悠史 | 3h17m59s | 3h17m46s | |
| フル | 河 聖元 | 4h09m20s | 4h08m50s | |
| 大阪マラソン2023 2023/2/26 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 島本 曜彰 | 3h11m52s | 3h10m36s | PB更新 |
| フル | 中野 昌則 | 3h11m00s | 3h10m38s | |
| フル | 武重 豊 | 4h21m42s | 4h18m48s | |
| 第55回青梅マラソン 2023/2/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| 30K | 糸山 誠一朗 | 2h02m50s | 2h02m40s | 年代別3位 |
| 30K | 星 幸伸 | 2h07m55s | 2h07m39s | |
| 30K | 小笠原 信 | 2h16m56s | 2h15m45s | |
| 30K | 伊藤 公博 | 2h17m25s | 2h17m05s | |
| 30K | 中島 靖博 | 2h27m41s | 2h27m11s | |
| 30K | 神野 和夫 | 2h52m06s | 2h47m57s | |
| 30K | 大矢 智徳 | 2h56m17s | 2h50m22s | |
| 30K | 小野 浩美 | 2h51m58s | 2h51m40s | |
| 30K | 大谷 翔 | 2h57m15s | 2h52m35s | |
| 30K | 伊藤 一杉 | 2h56m22s | 2h53m39s | |
| 30K | 小澤 晃一 | 2h56m43s | 2h54m29s | |
| 10K | 中野 昌則 | 41m08s | 40m28s | |
| 10K | 武重 豊 | 52m19s | 52m09s | |
| 10K | 山田 サチ子 | 57m53s | 57m43s | |
| 10K | 近藤 光男 | 59m05s | 58m14s | |
| 10K | 佐々木 ちづる | 58m53s | 58m43s | |
| 10K | 三島 文一 | 1h00m03s | 59m36s | |
| 10K | 本間 敬子 | 1h16m54s | 1h16m44s | |
| 熊本城マラソン2023 2023/2/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 美馬 秀哉 | 4h11m41s | 4h07m48s | |
| フル | 松井 英子 | 4h12m24s | 4h08m30s | |
| 京都マラソン2023 2023/2/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 深谷 徳彦 | 4h07m06s | 4h04m40s | |
| フル | 松崎 明夫 | 4h17m03s | 4h15m34s | |
| 北九州マラソン2023 2023/2/19 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 春田 エリカ | 3h18m47s | 3h18m27s | PB更新 |
| 第39回守谷ハーフマラソン 2023/2/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 原田 太司 | 1h40m39s | 1h39m56s | |
| 第71回別府大分毎日マラソン 2023/2/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 井上 俊太郎 | 2h50m27s | 2h50m16/s | サブ3 |
| フル | 清水 統文 | 2h52m20s | 2h51m59/s | サブ3 PB更新 |
| フル | 星 幸伸 | 2h58m19s | 2h57m44/s | サブ3 PB更新 |
| フル | 古畑 俊男 | 2h58m28s | 2h57m59/s | サブ3 |
| フル | 中野 昌則 | 3h03m17s | 3h02m36s | |
| フル | 佐々木 義成 | 3h18m24s | 3h17m42s | |
| フル | 伊藤 公博 | 3h19m34s | 3h18m49s | |
| フル | 福田 務 | 3h30m27s | 3h29m35s | |
| パークらんマラソンin国営昭和記念公園2023 2023/2/5 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 大谷 翔 | 1h48m17s | ||
| 第20回新宿シティハーフマラソン 2023/1/29 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 石川 啓一 | 1h50m30s | 1h49m46s | |
| ハーフ | 鶴岡 実路 | 2h28m33s | 2h24m41s | |
| 第43回館山若潮マラソン 2023/1/29 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 佐藤 智代 | 5h12m12s | 5h08m47s | |
| 10K | 村西 久美 | 56m04s | 55m57s | |
| 第70回勝田全国マラソン 2023/1/29 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| フル | 須永 浩司 | 2h57m56s | 2h57m36/s | サブ3 |
| フル | 佐々木 克之 | 2h58m45s | 2h58m20/s | サブ3 |
| フル | 田平 政彦 | 3h12m26s | 3h10m47s | PB更新 |
| フル | 三井 正勝 | 3h25m28s | 3h24m23s | |
| フル | 中島 靖博 | 3h25m58s | 3h24m55s | |
| フル | 大島 あかり | 3h27m15s | 3h26m01s | |
| フル | 糸山 誠一朗 | 3h32m47s | 3h32m21s | |
| フル | 高橋 直睦 | 4h00m02s | 3h59m00s | |
| フル | 大矢 智徳 | 4h08m50s | 4h01m20s | |
| フル | 篠田 充哉 | 4h46m02s | 4h38m49s | |
| フル | 三島 文一 | 5h20m49s | 5h14m35s | |
| 第42回フロストバイトロードレース 2023/1/22 | ||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
| ハーフ | 須永 浩司 | 1h18m51s | 1h18m40s | |
| ハーフ | 中野 昌則 | 1h20m45s | 1h20m37s | |
| ハーフ | 美馬 秀哉 | 1h43m48s | 1h42m59s | |
| ハーフ | 大矢 智徳 | 1h44m30s | 1h43m41s | |
| ハーフ | 松崎 明夫 | 1h48m50s | 1h46m28s | |
| ハーフ | 松井 英子 | 1h47m27s | 1h46m39s | |
| ハーフ | 野村 佳代 | 2h14m39s | 2h11m39s | |
