| 大会記録 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12回信州安曇野ハーフマラソン 2026/6/7 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 糸山 誠一朗 | 1:24:25 | 1:24:21 | 年代別 2位 | |||||||
| ハーフ | 美馬 秀哉 | 2:38:53 | 2:36:49 | ||||||||
| 第111回・季節の荒川ハーフマラソン 2026/6/7 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 吉田 雄大 | 1:27:45 | 総合 5位 | ||||||||
| 第4回富士山須走五合目競走(登りの部) 2026/6/7 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 11.8K | 小笠原 信 | 1:18:26 | 年代別 6位 | ||||||||
| 11.8K | 三井 正勝 | 1:22:03 | 年代別10位 | ||||||||
| 11.8K | 富田 喬行 | 1:32:51 | |||||||||
| オトナnoタイムトライアル 2026/6/6 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 3K | 吉田 雄大 | 10:47 | |||||||||
| 3K | 大谷 翔 | 11:13 | |||||||||
| 3K | 鈴木 摩子 | 12:55 | |||||||||
| 2K | 大谷 翔 | 7:27 | |||||||||
| 1K | 吉田 雄大 | 3:14 | |||||||||
| 1K | 大谷 翔 | 3:24 | |||||||||
| 第1回奈良ウルトラマラソン 2026/5/31 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 100K | 中嶋 拓哉 | 12:21:22 | 12:20:35 | ||||||||
| 100K | 住田 佳奈栄 | 13:13:25 | 13:13:22 | ||||||||
| 第46回スポニチ山中湖ロードレース 2026/5/31 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 武重 豊 | 1:57:55 | 1:57:11 | 年代別 9位 | |||||||
| ハーフ | 水越 利恵子 | 2:30:41 | 2:28:27 | ||||||||
| 第4回奥武蔵ロングトレイルレース 2026/5/30 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 35K | 宮井 桂子 | 6:44:44 | 年代別 2位 | ||||||||
| 20K | 島本 曜彰 | 3:10:08 | 年代別 7位 | ||||||||
| 20K | 小澤 晃一 | 4:04:16 | |||||||||
| 第77回UPRUN府中多摩川風の道マラソン 2026/5/24 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 吉田 雄大 | 2:12:39 | 2:12:38 | 総合優勝 | |||||||
| 第34回豊洲ぐるり公園マラソン 2026/5/24 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 5K | 鈴木 摩子 | 22:31 | 女子優勝 | ||||||||
| 第32回星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン 2026/5/17 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 100K | 清水 保彦 | 12:51:50 | 12:51:19 | ||||||||
| ふくしまシティハーフマラソン 2026/5/17 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 高橋 直睦 | 1:26:26 | 1:26:17 | ||||||||
| 軽井沢ハーフマラソン 2026/5/17 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 田中 環 | 1:56:41 | 1:55:02 | ||||||||
| ハーフ | 大矢 智徳 | 2:02:57 | 2:01:50 | ||||||||
| ハーフ | 水越 利恵子 | 2:30:17 | 2:27:39 | ||||||||
| 第16回TOKYO成木の森トレイルラン 2026/5/17 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 21K | 宮井 桂子 | 2:37:31 | 年代別 2位 | ||||||||
| 21K | 山崎 博臣 | 4:20:31 | |||||||||
| 第11回トレニックワールド100mile&100km in彩の国 2026/5/16 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 108.2K | 田平 政彦 | 20:09:33 | 年代別 4位 | ||||||||
| 第102回M×Kディスタンス 2026/5/16 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 5K | 北村 亮 | 17:07 | |||||||||
| 5K | 吉田 雄大 | 18:23 | |||||||||
| 1.5K | 高嶋 大貴 | 4:40 | |||||||||
| 1.5K | 吉田 雄大 | 4:57 | |||||||||
| 第47回奥武蔵もろやま仰天マラソン 2026/5/10 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 北村 亮 | 2:07:56 | 年代別 3位 | ||||||||
| 第5回 Fun Trails Round みなの50K/30K 2026/5/10 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 木田 真道 | 6:32:55 | |||||||||
| 仙台国際ハーフマラソン 2026/5/10 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 武重 豊 | 2:05:45 | 2:04:22 | ||||||||
| 東京都北区さつきマラソン 2026/5/9 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 10.55K | 高橋 直睦 | 43:22 | 43:16 | 年代別 2位 | |||||||
| 第38回春日部大凧マラソン 2026/5/4 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 久保 順子 | 2:12:11 | 2:10:48 | ||||||||
| 第1回スポーツメイトラン武蔵小杉多摩川マラソン 2026/5/3 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 吉田 雄大 | 1:29:39 | 1:29:36 | 総合 3位 | |||||||
| こりゃ多摩ラン 2026/5/3 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 10K | 鈴木 摩子 | 47:11 | 女子優勝 | ||||||||
| 第101回M×Kディスタンス 2026/5/2 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 5K | 北村 亮 | 17:13 | |||||||||
| 第33回郡山シティーマラソン 2026/4/29 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 富田 喬行 | 1:28:41 | 1:28:34 | ||||||||
| 第46回魚津しんきろうマラソン 2026/4/26 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 宮井 桂子 | 1:47:05 | 1:47:01 | 年代別 9位 | |||||||
| 第30回東日本国際親善マラソン 2026/4/26 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 小林 信嗣 | 1:57:36 | 1:56:19 | ||||||||
| ぎふ清流ハーフマラソン 2026/4/26 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 武重 豊 | 2:07:26 | 2:05:16 | ||||||||
| 第36回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 2026/4/19 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 100K | 糸山 誠一朗 | 10:32:29 | 10:31:27 | 年代別 2位 | |||||||
| 100K | 住田 佳奈栄 | 12:37:54 | 12:37:41 | ||||||||
| 第28回長野マラソン 2026/4/19 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 石川 周太郎 | 2:53:28 | 2:52:54 | サブ3 | |||||||
| フル | 高橋 直睦 | 3:06:20 | 3:05:34 | ||||||||
| フル | 小笠原 信 | 3:18:05 | 3:17:42 | ||||||||
| フル | 島本 曜彰 | 3:20:28 | 3:19:39 | ||||||||
| フル | 中野 秀樹 | 3:26:12 | 3:24:23 | PB更新 | |||||||
| フル | 梅原 祐樹 | 3:51:52 | 3:49:21 | PB更新 | |||||||
| フル | 八木 伸介 | 4:19:21 | 4:18:09 | ||||||||
| フル | 松井 英子 | 4:39:07 | 4:35:12 | ||||||||
| フル | 大矢 智徳 | 5:09:31 | 5:03:57 | ||||||||
| 2026あおもり桜マラソン 2026/4/19 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 大谷 翔 | 3:04:39 | 3:04:36 | ||||||||
| かすみがうらマラソン 2026/4/19 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 富田 喬行 | 3:24:54 | 3:24:26 | ||||||||
| 第15回奥武蔵もろやまトレイルラン | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 24K | 三井 正勝 | 3:10:22 | |||||||||
| 志摩ロードパーティハーフマラソン 2026/4/19 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 中野 昌則 | 1:47:25 | 1:47:18 | ||||||||
| グアムココロードレース 2026/4/12 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 武重 豊 | 2:12:36 | |||||||||
| 第26回日立さくらロードレース 2026/4/5 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 高橋 直睦 | 1:27:42 | 1:27:28 | ||||||||
| 第94回赤羽トライアル 2026/4/5 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 吉田 雄大 | 1:28:21 | |||||||||
| ふくい桜マラソン 2026/3/29 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 福田 務 | 3:58:35 | 3:57:09 | ||||||||
| フル | 小澤 晃一 | 5:20:44 | 5:18:15 | ||||||||
| 第18回ハセツネ30K 2026/3/29 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 28K | 田平 政彦 | 4:23:16 | 4:23:01 | ||||||||
| 28K | 星 幸伸 | 4:48:43 | 4:48:31 | ||||||||
| 28K | 宮井 桂子 | 5:37:32 | 5:37:15 | ||||||||
| 第43回佐倉マラソン 2026/3/29 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 10マイル | 吉田 雄大 | 1:04:57 | 1:04:55 | ||||||||
| 第36回熊谷さくらマラソン 2026/3/22 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 大谷 翔 | 1:24:20 | 1:24:18 | ||||||||
| 練馬こぶしハーフマラソン 2026/3/22 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 富田 喬行 | 1:25:59 | 1:25:45 | ||||||||
| ハーフ | 中嶋 拓哉 | 1:28:41 | 1:28:32 | ||||||||
| 第11回よろこびのまち久喜マラソン 2026/3/22 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 中島 靖博 | 1:26:21 | 1:26:17 | ||||||||
| ハーフ | 三井 正勝 | 1:27:36 | 1:27:28 | ||||||||
| ハーフ | 小島 伸一郎 | 1:40:44 | 1:40:29 | ||||||||
| 第83回ベジタブルマラソンin赤羽 2026/3/20 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 吉田 雄大 | 2:22:08 | 2:22:03 | ||||||||
| 第36回多摩湖駅伝 2026/3/20 28.88K(@7.22K×4名) | |||||||||||
| チーム名 | チーム記録 | 参加者 | 個人記録 | 備考 | |||||||
| 小金井公園走友会 A | 1:48:01 | ➀北村 亮 | 26:01 | ||||||||
| 一般の部 9位 | ②高嶋大貴 | 27:25 | |||||||||
| ③高橋直睦 | 28:31 | ||||||||||
| ④田平政彦 | 26:04 | ||||||||||
| 小金井公園走友会 B | 1:52:05 | ➀井上俊太郎 | 28:17 | ||||||||
| ②石川周太郎 | 27:09 | ||||||||||
| ③富田喬行 | 28:29 | ||||||||||
| ④清水統文 | 28:10 | ||||||||||
| 小金井公園走友会 C | 2:02:03 | ➀三井正勝 | 29:22 | ||||||||
| ②島本曜彰 | 32:03 | ||||||||||
| ③八木伸介 | 30:27 | ||||||||||
| ④森田新次 | 30:11 | ||||||||||
| 小金井公園走友会 G | 2:15:31 | ➀清水統文 | 33:54 | ||||||||
| ②住田佳奈栄 | 36:23 | ||||||||||
| ③松井英子 | 36:16 | ||||||||||
| ④石川周太郎 | 28:58 | ||||||||||
| 小金井公園走友会 F | 2:21:16 | ➀大園康信 | 30:31 | ||||||||
| ②田中 環 | 37:13 | ||||||||||
| ③前川郁子 | 38:27 | ||||||||||
| ④鈴木摩子 | 35:05 | ||||||||||
| 小金井公園走友会 E | 2:27:43 | ➀武重 豊 | 43:44 | ||||||||
| ②糸山誠一朗 | 27:46 | ||||||||||
| ③神野和夫 | 37:43 | ||||||||||
| ④大矢智徳 | 38:30 | ||||||||||
| 小金井公園走友会 D | 2:31:36 | ➀松崎明夫 | 42:05 | ||||||||
| ②木田真道 | 31:15 | ||||||||||
| ③美馬秀哉 | 45:12 | ||||||||||
| ④伊藤公博 | 33:04 | ||||||||||
| 2026板橋Cityマラソン 2026/3/15 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 古畑 俊男 | 2:58:49 | 2:58:10 | 年代別 2位、サブ3 | |||||||
| フル | 大園 康信 | 3:04:22 | 3:03:56 | PB更新 | |||||||
| フル | 鈴木 摩子 | 3:49:28 | 3:45:43 | ||||||||
| フル | 坂井 浩之 | 3:49:05 | 3:48:39 | ||||||||
| フル | 伊藤 一杉 | 4:18:04 | 4:13:23 | ||||||||
| フル | 佐々木ちづる | 5:19:09 | 5:10:30 | ||||||||
| フル | 島袋 弘 | 6:25:18 | 6:11:11 | ||||||||
| かがわマラソン 2026/3/15 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 木田 真道 | 4:32:36 | 4:27:23 | ||||||||
| バルセロナマラソン 2026/3/15 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 武重 豊 | 4:44:54 | 4:42:26 | ||||||||
| 静岡マラソン 2026/3/8 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 中島 靖博 | 3:02:16 | 3:01:40 | PB更新 | |||||||
| フル | 星 幸伸 | 3:04:51 | 3:03:51 | ||||||||
| フル | 島本 曜彰 | 3:14:28 | 3:13:21 | ||||||||
| フル | 伊藤 公博 | 3:40:25 | 3:39:33 | ||||||||
| びわ湖マラソン 2026/3/8 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 石川 周太郎 | 3:02:59 | 3:02:50 | ||||||||
| 名古屋ウィメンズマラソン 2026/3/8 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 松井 英子 | 4:01:54 | 3:59:04 | PB更新 | |||||||
| フル | 田中 環 | 4:07:00 | 4:04:10 | PB更新 | |||||||
| フル | 戸田 明 | 5:21:57 | 5:04:44 | ||||||||
| 名古屋シティマラソン 2026/3/8 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 三井 正勝 | 1:27:20 | 1:27:13 | ||||||||
| ナゴヤRUN 7.758K | 高嶋 大貴 | 58:16 | 50:05 | ||||||||
| 立川シティハーフマラソン 2026/3/8 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 高橋 直睦 | 1:28:09 | |||||||||
| ハーフ | 原田 太司 | 1:43:44 | |||||||||
| ハーフ | 山崎 博臣 | 2:23:04 | |||||||||
| 第44回鴻巣パンジーマラソン 2026/3/7 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 大谷 翔 | 1:27:00 | 1:26:58 | ||||||||
| 東京マラソン 2026/3/1 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 田平 政彦 | 2:46:18 | 2:45:56 | サブ3、PB更新 | |||||||
| フル | 北村 亮 | 2:54:36 | 2:54:14 | サブ3 | |||||||
| フル | 清水 統文 | 2:59:47 | 2:59:23 | サブ3 | |||||||
| フル | 糸山 誠一朗 | 3:04:19 | 3:03:19 | ||||||||
| フル | 中嶋 拓哉 | 3:08:38 | 3:06:50 | ||||||||
| フル | 高嶋 大貴 | 3:17:36 | 3:14:38 | ||||||||
| フル | 宮井 桂子 | 3:51:41 | 3:45:44 | ||||||||
| フル | 原田 太司 | 4:08:42 | 3:57:23 | ||||||||
| フル | 菅原 英司 | 4:34:23 | 4:28:00 | ||||||||
| フル | 小林 信嗣 | 5:13:13 | 5:01:44 | ||||||||
| フル | 久保 順子 | 5:44:54 | 5:34:13 | ||||||||
| 第46回丹波篠山ABCマラソン 2026/3/1 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 中野 昌則 | 3:38:32 | 3:38:12 | ||||||||
| 大阪マラソン 2026/2/22 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 中嶋 拓哉 | 3:07:51 | 3:07:29 | ||||||||
| フル | 小笠原 信 | 3:09:24 | 3:08:53 | ||||||||
| フル | 住田 佳奈栄 | 4:00:15 | 3:55:19 | ||||||||
| フル | 松崎 明夫 | 6:00:23 | 5:55:44 | ||||||||
| THE CHALLENGE RACE 横浜2 2026/2/22 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 三井 正勝 | 3:08:09 | |||||||||
| 第17回いわきサンシャインマラソン 2026/2/22 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 富田 喬行 | 4:03:34 | 4:03:31 | ||||||||
| 立川ランニングフェスタin国営昭和記念公園 2026/2/22 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 5K | 鈴木 摩子 | 22:42 | 年代別優勝 | ||||||||
| 第58回青梅マラソン 2026/2/15 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 北村 亮 | 1:56:21 | 1:56:13 | ||||||||
| 30K | 石川 周太郎 | 1:59:01 | 1:58:41 | ||||||||
| 30K | 田平 政彦 | 2:03:36 | 2:03:16 | ||||||||
| 30K | 大園 康信 | 2:06:57 | 2:06:21 | ||||||||
| 30K | 糸山 誠一朗 | 2:07:14 | 2:07:05 | 年代別 5位 | |||||||
| 30K | 星 幸伸 | 2:13:39 | 2:13:02 | ||||||||
| 30K | 伊藤 公博 | 2:30:45 | 2:29:46 | ||||||||
| 30K | 宮井 桂子 | 2:38:48 | 2:37:49 | ||||||||
| 30K | 原田 太司 | 2:42:33 | 2:39:20 | ||||||||
| 30K | 松井 英子 | 2:49:44 | 2:46:23 | ||||||||
| 30K | 田中 環 | 2:54:17 | 2:50:56 | ||||||||
| 30K | 河 聖元 | 2:55:11 | 2:52:40 | ||||||||
| 30K | 石川 啓一 | 3:08:19 | 3:01:50 | ||||||||
| 30K | 美馬 秀哉 | 3:19:17 | 3:14:56 | ||||||||
| 30K | 小澤 晃一 | 3:22:06 | 3:16:30 | ||||||||
| 30K | 神野 和夫 | 3:20:18 | 3:16:56 | ||||||||
| 30K | 水越 利恵子 | 3:37:03 | 3:32:43 | ||||||||
| 10K | 佐々木ちづる | 54:02 | 53:44 | ||||||||
| 10K | 戸田 明 | 1:00:06 | 59:29 | ||||||||
| 10K | 武重 豊 | 1:00:18 | 59:38 | ||||||||
| 第64回延岡西日本マラソン 2026/2/8 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 富田 喬行 | 3:14:37 | |||||||||
| 第74回別府大分毎日マラソン 2026/2/1 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 田平 政彦 | 2:47:13 | 2:46:51 | サブ3、PB更新 | |||||||
| フル | 北村 亮 | 2:48:43 | 2:48:22 | サブ3 | |||||||
| フル | 清水 統文 | 2:53:49 | 2:53:29 | サブ3 | |||||||
| フル | 大谷 翔 | 3:00:02 | 2:59:26 | サブ3、PB更新 | |||||||
| フル | 小笠原 信 | 3:03:25 | 3:02:47 | ||||||||
| フル | 星 幸伸 | 3:06:47 | 3:06:01 | ||||||||
| 第48回神奈川マラソン 2026/2/1 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 木田 真道 | 1:42:13 | 1:41:12 | ||||||||
| 第42回守谷ハーフマラソン 2026/2/1 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 高橋 達夫 | 1:53:20 | 1:50:29 | ||||||||
| 第73回勝田全国マラソン 2026/1/25 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| フル | 糸山 誠一朗 | 2:58:30 | 2:57:45 | 年代別 3位、サブ3、PB更新 | |||||||
| フル | 石川 周太郎 | 3:00:31 | 2:59:59 | サブ3 | |||||||
| フル | 富田 喬行 | 3:06:36 | 3:05:52 | ||||||||
| フル | 森田 新次 | 3:13:37 | 3:12:27 | ||||||||
| フル | 島本 曜彰 | 3:20:04 | 3:19:13 | ||||||||
| フル | 中野 昌則 | 3:23:40 | 3:22:49 | ||||||||
| フル | 坂井 浩之 | 3:42:12 | 3:41:38 | ||||||||
| フル | 吉田 寛志 | 4:37:00 | 4:34:04 | ||||||||
| 第23回新宿シティハーフマラソン 2026/1/25 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 石川 啓一 | 2:00:20 | 1:58:57 | ||||||||
| ハーフ | 武重 豊 | 2:06:32 | 2:04:39 | ||||||||
| 10K | 柳田 美智子 | 1:01:22 | 1:00:55 | ||||||||
| 第17回東京・赤羽ハーフマラソン 2026/1/18 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 石川 周太郎 | 1:22:28 | |||||||||
| ハーフ | 鈴木 摩子 | 1:41:37 | |||||||||
| 第45回フロストバイトロードレース 2026/1/18 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 木田 真道 | 1:49:10 | 1:48:49 | ||||||||
| ハーフ | 松井 英子 | 1:53:24 | 1:51:27 | 年代別 5位 | |||||||
| ハーフ | 神野 和夫 | 1:55:42 | 1:53:44 | ||||||||
| ハーフ | 小澤 晃一 | 1:56:08 | 1:54:16 | ||||||||
| ハーフ | 美馬 秀哉 | 1:59:34 | 1:57:37 | ||||||||
| ハーフ | 小野 浩美 | 2:04:37 | 2:03:37 | ||||||||
| ハーフ | 水越 利恵子 | 2:19:33 | 2:17:34 | ||||||||
| 第44回瀬戸内海タートル・フルマラソン全国大会 2026/1/18 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 10K | 松崎 明夫 | 1:18:18 | 1:17:59 | ||||||||
| マラソンフェスティバル in国営昭和記念公園 2026/1/17 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 田中 環 | 2:51:16 | 2:51:03 | 年代別優勝 | |||||||
| 西東京30K in国営昭和記念公園 2026/1/12 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 田平 政彦 | 2:02:28 | 2:02:22 | ||||||||
| 30K | 大谷 翔 | 2:03:52 | 2:03:47 | ||||||||
| 30K | 小笠原 信 | 2:04:37 | 2:04:32 | ||||||||
| 伊万里ハーフマラソン 2026/1/12 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 高橋 直睦 | 1:22:58 | 1:22:49 | ||||||||
| 東京ニューイヤーハーフマラソン 2026/1/11 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| ハーフ | 清水 統文 | 1:24:25 | 1:22:47 | 年代別 9位 | |||||||
| ハーフ | 富田 喬行 | 1:25:46 | 1:24:38 | ||||||||
| ハーフ | 三井 正勝 | 1:27:23 | 1:26:22 | ||||||||
| ハーフ | 中嶋 拓哉 | 1:29:17 | 1:27:57 | ||||||||
| ハーフ | 八木 伸介 | 1:29:20 | 1:28:45 | ||||||||
| ハーフ | 伊藤 公博 | 1:40:52 | 1:39:31 | ||||||||
| 10K | 石川 周太郎 | 37:49 | 37:44 | 年代別 2位 | |||||||
| ニューイヤーマラソン in国営昭和記念公園 2026/1/10 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 30K | 伊藤 一杉 | 3:00:12 | 2:59:50 | ||||||||
| 小金井元旦ロードレース 2026/1/1 | |||||||||||
| 距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 | |||||||
| 10K | 糸山 誠一朗 | 37:34 | 年代別優勝 | ||||||||
| 10K | 木田 真道 | 46:49 | |||||||||
| 10K | 久保 順子 | 51:33 | 年代別優勝 | ||||||||
| 10K | 小野 浩美 | 52:43 | 年代別 2位 | ||||||||
| 10K | 齊藤 良江 | 59:50 | 年代別優勝 | ||||||||
| 10K | 戸田 明 | 59:55 | 年代別 8位 | ||||||||
| 5K | 鈴木 摩子 | 22:35 | 年代別優勝 | ||||||||
| 合同練習当番表 | |||||||||||
| 月 | 当番長 | 当番 | |||||||||
| 9月 | 大谷 翔 | 森泉 祐輔 伊藤 公博 神野 和夫 原田 太司 星 幸伸 大谷 翔 井上 ー幸 高木 春美 橋本 典和 前田 政光 糸山 誠一朗 | |||||||||
| 10月 | 井上 俊太郎 | 平田孝ー 中野 昌則 斎藤 良江 小笠原 信 田中 環 高橋 清次 本間 久 酒井 勝 井上 俊太郎 山崎 博臣 清水 統文 柳田 美智子 | |||||||||
| 11月 | 合同続習なし | ||||||||||
| 12月 | 野村 佳代 | 高橋 直睦 野村 佳代 古畑 俊男 神田 有紀子 高嶋 大貴 平田 浩一 篠田 充哉 福田 務 三井 正勝 山田 梓 山上 俊行 | |||||||||
| 令和6年 1月 | 横井 佐奈 | 石原 和夫 田平 政彦 加藤 ー夫 坂東 興 伊藤 ー杉 佐々木 義成 久保田 正明 中野 悠史 横井 佐奈 山田 サチ子 伊藤 敏明 大島 千幸 | |||||||||
| 2月 | 合同練習なし | ||||||||||
| 3月 | 大矢 智徳 | 渡邊 和樹 佐々木 克之 佐々木 ちづる 幸川 はるひ 大矢 智徳 三島 文ー 石川 啓ー 山本 克彦 中島 靖博 エマ ハートマン 吉田 新作 藤本 典義 | |||||||||
| 4月 | 事務局員 | ||||||||||
| 5月 | 水越 利恵子 | 村西 和章 小原 信夫 中野 博之 竜澤 十一 山田 まゆみ 尾曽越 俊邦 平澤 達司 水越 利恵子 相馬 稔 久原 健太 森田 新次 | |||||||||
| 6月 | 小澤 晃ー | 小澤 晃ー 高橋 恵 鶴岡 実路 関 三寿 佐藤 智代 武重 豊 植竹 隆之 清水 保彦 前田 良一 田畑 美智子 新谷 三喜男 | |||||||||
| 7月 | 増田 清子 | 松崎 明夫 河 聖元 伏見 賀津男 小野 浩美 深谷 徳彦 島本 曜彰 塚田 悟 清水 博史 増田 清子 松井 英子 美馬 秀哉 | |||||||||
| 8月 | 事務局員一 | 定期総会 | |||||||||
| (順不同) | |||||||||||
